W zakończonej rundzie jesiennej ze zmiennym szczęściem w rywalizacji o punkty ligowe reprezentowało nas osiem drużyn klubowych.
Zespoły U14-U17 grały o utrzymanie się w I ligach wojewódzkich na rundę wiosenną. Zadanie to zrealizowali juniorzy młodsi walcząc niemal do końca o zachowanie bytu oraz trampkarze starsi, którzy cel osiągnęli znacznie wcześniej. Niestety z rozgrywkami na najwyższym szczeblu wojewódzkim w słabym stylu pożegnał się zespół U14. Drugi zespół trampkarzy młodszych występujący w lidze lubelskiej uległ tylko dwukrotnie w derbach Sygnałowi Lublin.
Lepiej radziły sobie cztery zespoły młodzików, które pierwszą odsłonę sezonu mistrzowskiego 2022/2023 mogą zaliczyć do udanych zajmując solidarnie w komplecie drugie miejsca w swoich ligach.
I LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH U17
Trener Grzegorz KOMOR
1 | Górnik Łęczna S.A. | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 43:14 |
2 | Start 1944 Krasnystaw | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 41:22 |
3 | Wisła Puławy | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 34:28 |
4 | AMSPN Hetman Zamość | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 46:39 |
5 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24:36 |
6 | BKS Lublin | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:30 |
7 | KS Lublinianka | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14:28 |
8 | Lewart Lubartów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 31:52 |
I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY STARSZYCH U15
Trener Patryk NIEZBECKI
1 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 54:8 |
2 | Motor Lublin S.A. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 56:10 |
3 | Wisła Puławy | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 39:10 |
4 | AMSPN Hetman Zamość | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 36:17 |
5 | BKS Lublin | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 24:27 |
6 | UKS NIEDŹWIADEK CHEŁM | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 24:45 |
7 | Górnik Łęczna S.A. | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 15:49 |
8 | Orlęta Łuków | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9:91 |
I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY MŁODSZYCH U14
Trener Przemysław SZYMCZAK
1 | UKS NIEDŹWIADEK CHEŁM | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 40:25 |
2 | AMSPN Hetman Zamość | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 34:21 |
3 | Motor Lublin S.A. | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 37:21 |
4 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 41:28 |
5 | Górnik Łęczna S.A. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25:20 |
6 | BKS BIŁGORAJ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 35:38 |
7 | KS Lublinianka | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26:25 |
8 | BKS Lublin | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:71 |
LUBELSKA LIGA TRAMPKARZY MŁODSZYCH U14 grupa 2
Trener Kamil MŁYNARSKI
1 | BKS Lublin | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 43:20 |
2 | KLUB SPORTOWY JANOWSKI ORLIK | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 57:13 |
3 | MKS Sygnał Lublin | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23:10 |
4 | Perła Borzechów | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 21:37 |
5 | Wilki Wilków | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12:30 |
6 | ULKS Dzierzkowice | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3:49 |
II LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW STARSZYCH U13 grupa 4
Trener Piotr ŻUROWICZ
1 | AP BRONOWICE II LUBLIN | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 67:19 |
2 | BKS Lublin | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 42:20 |
3 | MOSiR Lubartów | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17:24 |
4 | UKS NIEDŹWIADEK CHEŁM | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17:19 |
5 | Motor II Lublin S.A. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:32 |
6 | Górnik II Łęczna S.A. | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14:61 |
LUBELSKA LIGA MŁODZIKÓW STARSZYCH U13 grupa 2
Trener Mirosław HUŁAS
1 | Skarpa Lublin | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38:12 |
2 | BKS Lublin | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21:3 |
3 | Granit Bychawa | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19:5 |
4 | ORKA KLUCZKOWICE | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19:6 |
5 | MUKS JABŁONNA | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14:17 |
6 | Janowianka Janów Lubelski | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19:26 |
7 | LZS Krężnica Jara | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17:21 |
8 | Opolanin Opole Lubelskie | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11:21 |
9 | LKS Stróża | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7:54 |
I LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
Trener Paweł MAJCHER
1 | Avia Świdnik | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 37:7 |
2 | BKS Lublin | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 57:17 |
3 | Górnik Łęczna S.A. | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 47:14 |
4 | Podlasie Biała Podlaska | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39:16 |
5 | AP BRONOWICE LUBLIN | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 37:27 |
6 | Vrotcovia Lublin | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 32:40 |
7 | Orlęta-Spomlek Radzyń Podl. | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 19:45 |
8 | Motor Lublin S.A. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:28 |
9 | BKS BIŁGORAJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:26 |
10 | KS Lublinianka | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 25:36 |
11 | Orlęta Łuków | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 24:45 |
12 | AKADEMIA PIŁKARSKIE PEREŁKI PUŁAWY | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9:62 |
LUBELSKA LIGA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH U12 grupa 1
Trener Tomasz ZAJĄC
1 | LKS Kamionka | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 37:11 |
2 | BKS Lublin | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 73:11 |
3 | Avia Świdnik | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 44:19 |
4 | Motor Lublin S.A. | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 55:22 |
5 | Sławin Lublin | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31:28 |
6 | MOSiR Lubartów | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24:34 |
7 | Sokół Konopnica | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26:39 |
8 | Ludwiniak Ludwin | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 31:45 |
9 | GKS Niedźwiada | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20:65 |
10 | Tajfun Ostrów Lubelski | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12:33 |
11 | KS SERNIKI | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13:59 |
Dziękujemy wszystkim naszym młodym piłkarzom za reprezentowanie barw klubowych i postawę w zakończonej rundzie jesiennej oraz głównym sponsorom za udzielone wsparcie.