Zarząd Budowlanego Klubu Sportowego serdecznie zaprasza Rodziców poszczególnych grup szkoleniowych od rocz. 2017 do 2010 do udziału w spotkaniach stacjonarnych . Zebrania z poszczególnymi grupami szkoleniowymi zaplanowane są podczas prowadzonych zajęć treningowych.
Organizowane spotkania wzorem ubiegłorocznych zebrań on-line będą doskonałą okazją do przedstawienia przez władze Klubu najbliższych planów organizacyjnych w poszczególnych jego obszarach działania oraz poznania opinii Rodziców na temat funkcjonowania naszego Klubu.
Harmonogram spotkań z poszczególnymi grupami przedstawia się następująco:
10.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Grupa | X | 2010 Niebieska | 2011 Niebieska | 2012 Niebieska | 2015 Niebieska |
Miejsce | X | Balladyny | Balladyny | Politechnika | Balladyny |
Godzina | X | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:15 |
Trener | X | Hułas | Szczygieł | Wilczyński | Skoczylas |
Grupa | X | 2010 Biała | 2011 Biała | 2012 Biała | 2015 Biała |
Miejsce | X | Balladyny | Balladyny | Politechnika | Balladyny |
Godzina | X | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 18:15 |
Trener | X | Żurowicz | Majcher | Zając | Młynarski |
17.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Grupa | 2013 Niebieska | 2016 Niebieska | 2014 Niebieska | X | 2017 Niebieska |
Miejsce | Orlik Rycerska | Orlik ul. Czwartaków | Orlik ul. Judyma | X | Orlik ul. Judyma |
Godzina | 17:30 | 17:00 | 17:30 | X | 17:15 |
Trener | Smyl | Adamczyk | Witek | X | Biegaj |
Grupa | 2013 Biała | 2016 Biała | 2014 Biała | X | 2017 Biała |
Miejsce | Orlik Rycerska | Orlik ul. Czwartaków | Orlik ul. Judyma | X | Orlik ul. Judyma |
Godzina | 18:30 | 18:00 | 18:30 | X | 18:15 |
Trener | Pilipczak | Majcher | Szyszka | X | Biegaj |
Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału i aktywności podczas zebrań.