Za nami sezon mistrzowski 2021/2022. Reprezentowała nas w nim rekordowa jak na ostatnie lata liczba ośmiu drużyn klubowych grających o punkty ligowe. Był to wymagający i trudny sezon.
Większość zespołów rywalizowała w systemie dwurundowym, gdzie wyniki po jesieni po awansach i spadkach zerowały się i wiosną rywalizowano od początku. Najstarszy zespół U17 trenera Marcina Zakrzewskiego dwukrotnie pomimo kłopotów kadrowych zajął bardzo dobre II miejsce, jesienią bijąc się do końca o prawo gry w barażach o CLJ U17 z Górnikiem Łęczna.
Drużyna U15 trenera Grzegorza Komora jesienią rywalizowała w CLJ U15. Od początku wiedzieliśmy, iż naszym zadaniem będzie walka o zachowanie ligowego bytu. Pomimo ambitnej postawy nie udało się utrzymać na poziomie centralnym. Wiosną zespół przystąpił do rywalizacji na poziomie wojewódzkim plasując się na III miejscu.
Podopieczni trenera Patryka Niezbeckiego wobec gry jesienią dwóch czołowych zawodników w CLJ U15 zdecydowanie lepiej radzili sobie w rundzie wiosennej. W wyrównanej stawce w końcówce sezonu stracili szansę na grę w barażach o CLJ U15 zajmując IV miejsce.
Zespół U13 grający w lidze wojewódzkiej stale podnosi swoją wartość sportową. Na koniec rundy wiosennej młodzi piłkarze Przemysława Szymczaka zajęli przyzwoite VII miejsce. Duże kłopoty sportowe miał rocz. U12 trenera Kacpra Dulniaka na poziomie wojewódzkim po mocnych ubytkach kadrowych w zimie. Pomimo zabiegów klubu i wprowadzeniu w połowie rundy wiosennej do rywalizacji w grupie złotej rocz. 2011 nie przyniosło to zamieszonego efektu patrząc przez pryzmat tabeli. Pomimo ambitnej postawy zarówno zawodników z rocz. 2010 i 2011 rywalizacja w gr. złotej zakończyła się przykrym spadkiem.
Z powodzeniem w ligach lubelskich rywalizowały nasze oba zespoły młodzików pod wodzą trenerów Kamila Młynarskiego (U13) i Mirosława Hułasa (U12) należąc do ścisłej czołówki.
TABELE LIGOWE na koniec sezonu mistrzowskiego 2021/2022
U17 ( rocz. 2005/2006)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Motor Lublin S.A. | 14 | 39 |
2 | BKS Lublin | 14 | 25 |
3 | AMSPN Hetman Zamość | 14 | 24 |
4 | Start 1944 Krasnystaw | 14 | 23 |
5 | Lewart Lubartów | 14 | 16 |
6 | KS Lublinianka | 14 | 14 |
7 | Górnik Łęczna S.A. | 14 | 11 |
8 | Avia Świdnik | 14 | 6 |
U15 (rocz. 2007)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 38 |
2 | KS Lublinianka | 14 | 29 |
3 | BKS Lublin | 14 | 26 |
4 | Wisła Puławy | 14 | 21 |
5 | OSiR Biłgoraj | 14 | 19 |
6 | Niedźwiadek Chełm | 14 | 18 |
7 | Orlęta Łuków | 14 | 11 |
8 | Avia Świdnik | 14 | 1 |
U14 (rocz. 2008)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Motor Lublin S.A. | 14 | 34 |
2 | Wisła Puławy | 14 | 32 |
3 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 26 |
4 | BKS Lublin | 14 | 25 |
5 | Górnik Łęczna S.A. | 14 | 20 |
6 | UKS Nniedźwiadek Chełm | 14 | 13 |
7 | Orlęta Łuków | 14 | 10 |
8 | Tomasovia Tomaszów Lub. | 14 | 1 |
U13 (rocz. 2009 gr. biała)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Podlasie Biała Podlaska | 11 | 33 |
2 | UKS NIEDŹWIADEK CHEŁM | 11 | 28 |
3 | Motor Lublin S.A. | 11 | 21 |
4 | KS Lublinianka | 11 | 20 |
5 | Górnik Łęczna S.A. | 11 | 17 |
6 | AMSPN Hetman Zamość | 11 | 17 |
7 | BKS Lublin | 11 | 15 |
8 | BKS BIŁGORAJ | 11 | 13 |
9 | Orlęta-Spomlek Radzyń Podl. | 11 | 9 |
10 | Tomasovia Tomaszów Lub. | 11 | 8 |
11 | Orlęta Łuków | 11 | 4 |
12 | Wisła Puławy | 11 | 1 |
U13 (rocz. 2009 gr. niebieska)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Avia Świdnik | 15 | 42 |
2 | BKS Lublin | 15 | 34 |
3 | UKS Football Academy Lublin | 15 | 25 |
4 | KS Świdniczanka Świdnik | 15 | 21 |
5 | Skarpa Lublin | 15 | 17 |
6 | KS Ciecierzyn | 15 | 15 |
7 | Legion Tomaszowice | 14 | 14 |
8 | Sławin Lublin | 15 | 9 |
9 | UKS Widok SP 51 Lublin | 7 | 6 |
U12 (rocz. 2010 gr biała)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Motor Lublin S.A. | 11 | 26 |
2 | AP BRONOWICE LUBLIN | 11 | 23 |
3 | Vrotcovia Lublin | 11 | 21 |
4 | BKS BIŁGORAJ | 11 | 21 |
5 | AP Perełki Puławy | 11 | 19 |
6 | Podlasie Biała Podlaska | 11 | 15 |
7 | DKS Gaudium Zamość | 11 | 14 |
8 | KS Lublinianka | 11 | 12 |
9 | Górnik Łęczna S.A. | 11 | 12 |
10 | Wisła Puławy | 11 | 10 |
11 | Orlęta Łuków | 11 | 6 |
12 | BKS Lublin | 11 | 1 |
U12 (rocz. 2010 gr niebieska)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | KS CISOWIANKA Drzewce | 22 | 60 |
2 | Amator Leopoldów-Rososz | 21 | 53 |
3 | BKS Lublin | 22 | 52 |
4 | MKS Ruch Ryki | 21 | 44 |
5 | Sławin Lublin | 21 | 37 |
6 | Wisła Puławy | 21 | 31 |
7 | ORLIK LUBARTÓW | 22 | 30 |
8 | MOSiR Lubartów | 22 | 29 |
9 | KS Nasutów | 22 | 19 |
10 | LKS Skrobów | 22 | 17 |
11 | GIEKSA NIEMCE | 22 | 6 |
12 | Tarasola Cisy Nałęczów | 22 | 5 |
U11 (rocz. 2011 gr. biała)
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | MOSiR Lubartów | 9 | 24 |
2 | KS Lublinianka | 9 | 22 |
3 | Tarasola BSS Lublin | 9 | 21 |
4 | BKS II Lublin | 9 | 21 |
5 | ŁSR AMPLUS Łuków | 9 | 16 |
6 | Vrotcovia Lublin | 9 | 9 |
7 | Stal Poniatowa | 9 | 7 |
8 | UKS Football Academy Lublin | 9 | 7 |
9 | Unia Hrubieszów | 9 | 5 |
10 | Kłos Chełm | 9 | 0 |
DZIĘKUJEMY Zawodnikom, Trenerom i najwierniejszym kibicom Rodzicom za sezon mistrzowski 2021/2022 i do zobaczenia w kolejnym.
DZIĘKUJEMY naszym głównym sponsorom za wsparcie w minionym sezonie