Miniony weekend był udany dla naszych ligowców. W ośmiu spotkaniach o punkty zanotowali 5 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę zdobywając przy tym 29 bramek i tracąc 15. Instynktem strzeleckim popisali się zawodnicy trampkarzy młodszych Adam Geneja i Gabriel Kiełbasa, którzy zdobyli dla swoich zespołów po 4 bramki.
Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | Strzelcy | Liga |
12.05.2023 | BKS Lublin | Vrotcovia Lublin | 5:2 | Geneja x4 Gródek | II liga wojewódzka C2 Trampkarz Grupa 2 |
13.05.2023 | Górnik Łęczna S.A. | BKS Lublin | 3:0 | – | I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy |
13.05.2023 | BKS Lublin | KS Hetman Zamość | 1:1 | Suryś | I liga wojewódzka C1 Trampkarz |
13.05.2023 | BKS Lublin | AP Bronowice Lublin | 3:1 | I liga wojewódzka D2 Młodzik | |
13.05.2023 | BKS Lublin | Górnik II Łęczna S.A. | 4:3 | Zhuk x2 Juszkiewicz Sękowski | II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 4 |
13.05.2023 | Skarpa Lublin | BKS Lublin | 0:3 | Sękowski Ręba Wróblewski | Lublin: D1 Młodzik Grupa 2 |
13.05.2023 | Sokół Konopnica | BKS Lublin | 2:2 | Kołkowski x2 | Lublin: D2 Młodzik Grupa 1 |
14.05.2023 | BKS Lublin | Perła Borzechów | 11:3 | Kiełbasa x4 Massalski x2 Kamiński Wiśniecki M. Wysocki Stadnik Sypel | Lublin: C2 Trampkarz Grupa 2 |
ZALEGŁOŚCI ODRABIALI MŁODZICY STARSI
We wtorek (16.05) przy Balladyny zaległości odrabiały oba zespoły U13 odnosząc przekonywujące zwycięstwa.
16.05.2023 | BKS Lublin | UKS NIEDŹWIADEK Chełm | 4:1 | II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 4 |
16.05.2023 | BKS Lublin | Granit Bychawa | 4:0 | Lublin: D1 Młodzik Grupa 2 |